| 1 | VW | Käfer | er 1200 1300 1500 | 0 |
| 2 | Opel | |||
| 3 | Ford | |||
| 4 | VW | 1500 1600 | ||
| 5 | Opel | |||
| 6 | NSU | |||
| 7 | VW | |||
| 8 | Ford | |||
| 9 | Ford | |||
| 10 | Fiat | |||
| 11 | Opel | |||
| 12 | Citroen | |||
| 13 | NSU | |||
| 14 | Fiat | |||
| 15 | Renault | |||
| 16 | Opel | Opel Rekord B/C und Commodore A ab August 1965 |
0 | |
| 17 | BMW | |||
| 18 | Renault | |||
| 19 | Fiat | |||
| 20 | Autoelektrik | |||
| 21 | Peugeot | |||
| 22 | Audi | |||
| 23 | Ford | |||
| 24 | Mercedes | |||
| 25 | Ford | |||
| 26 | VW | Käfer ab August 1969 | ||
| 27 | Fiat | |||
| 28 | Ford | |||
| 29 | Simca | |||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | VW | Golf Scirocco bis Juli 1978 ohne Diesel und Einspritzmotor | 3-87943-392-5 | |
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | VW | Golf GTI | Golf GTI ab Juni 1976 bis Oktober
1983 Sirocco GTI / GLI abJuni 1976 bis April 1981 |
|
| 101 | VW | Bus | Bus ab August 1972 bis Huni 1979 | |
| 102 | VW | Bus | Bus Benziner ab Juli 1979 bis September 1982 | |
| 103 | ||||
| 104 | VW | Golf Jetta Scirocco | Golf bis Oktober 1983 Jetta bis Janura 1984 Scirocco bis April 81 Benziner ohne Einspritzer |
3-613-01194-8 |
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | VW | Passat Santana | ||
| 110 | ||||
| 111 | VW | Bus Benziner Diesel | Bus Benziner Diesel mit Heckmotor ab Oktober 1982 | |
| 112 | VW | Golf Jetta | Golf ab August 1983 Jetta ab Februar 1984 ohne syncro und Diesel |
3-613-01032-1 |
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | Opel | Kadett E ab September 1984 Benziner ohne Gsi 16 V |
3-613-01160-3 | |
| 116 | Passat Diesel Santana Diesel | |||
| 117 | VW | Golf Diesel Jetta Diesel | Golf Diesel August 1983 bis Juli
1992 Jetta Februar 1984 bis Oktober 1991 |
3-613-01120-4 |
| 118 | Ford | Sierra | Ford Sierra alle Modelle bis Februar 87 ohne 4x4 und Diesel | 0 |
| 119 | VW | Polo Derby | Polo ab Oktober 1981 bis Oktober
1994 Derby ab Februar 1982 Benziner |
|
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | VW | Camping-Bus | Camping-Bus Selbstgebaut | 3-613-01140-9 |
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 | ||||
| 129 | VW | Golf GTI | Golf GTI, 16V, G60, ab Januar 1984 bis August 1991 | |
| 130 | ||||
| 131 | VW | Golf Diesel Jetta Diesel | Golf Doesel und Turbodiesel bis Oktober
1983 Jetta Diesel und Turbodiesel bis Januar 1984 |
3-613-01239-1 |
| 132 | ||||
| 133 | VW | Passat | ||
| 134 | ||||
| 135 | ||||
| 136 | ||||
| 137 | ||||
| 138 | Opel | Omega Vierzylinder ohne Diesel ab Oktober 1986 |
3-613-01373-8 | |
| 139 | VW | Golf | Golf 1,3l ab August 1983 bis Juli
1992 Jetta 1,3l ab Februar 1984 bis Dezember 1991 |
|
| 140 | ||||
| 141 | ||||
| 142 | ||||
| 143 | ||||
| 144 | ||||
| 145 | VW | Golf Cabriolet Scirocco | Golf Cabriolet ab März 1979 bis
September 1993 Scirocco ab April 1981 bis Juli 1992 |
|
| 146 | ||||
| 147 | VW | Transporter Caravelle | Transporter Caravelle Benziner / Diesel ab September 1990 | |
| 148 | ||||
| 149 | ||||
| 150 | VW | Passat Diesel | Passat Diesel ab August 1988 | |
| 151 | ||||
| 152 | ||||
| 153 | ||||
| 154 | VW | Golf Vento | Golf ab November 1991 Vento ab Januar 1992, Benziner |
|
| 155 | ||||
| 156 | VW | Golf Diesel Vento Diesel | Golf Diesel ab November 1991 | |
| 157 | ||||
| 158 | ||||
| 159 | ||||
| 160 | VW | Golf GTI 16 V VR6 Vento GT VR 6 | ||
| 161 | ||||
| 162 | ||||
| 163 | ||||
| 164 | ||||
| 165 | ||||
| 166 | ||||
| 167 | ||||
| 168 | ||||
| 169 | ||||
| 170 | ||||
| 171 | ||||
| 172 | ||||
| 173 | ||||
| 174 | ||||
| 175 | ||||
| 176 | VW | Polo ab November 1994 |
Diese Seite entstand mit freundlicher Unterstützung von www.electi.net und www.homepagemann.de